| Ordenanzas Fiscales | |||
|---|---|---|---|
| Concepto | Fecha de aprobación | Entrada en vigor | Tipo de fichero |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras(Modificar) | 11/02/2003 | 01/01/2003 | |
| Impuesto sobre actividades económicas | 11/02/2003 | 01/01/2003 | |
| Tasa del cementerio de Ricobayo de Alba | 09/11/1998 | 01/01/1999 | |
| Impuesto sobre bienes inmuebles | 11/02/2003 | 01/01/2003 | |
| Tasa por licencias urbanísticas | 03/03/1995 | 03/05/1995 | |
| Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y... | 09/11/1998 | 01/01/1999 | |
| Tasa recogida domiciliaria de basuras | 24/10/2011 | 01/01/2012 | |
| Tasa por licencias de apertura de establecimientos | 09/11/1998 | 01/01/1999 | |
| Tasa por tránsito de ganados | 09/11/1998 | Derogada | ... |
| Tasa del cementerio de Cerezal de Aliste | 02/03/1999 | 01/06/1999 | |
| Tasa utilización del pabellón deportivo (derogada) | 06/03/2001 | 09/06/2001 | ... |
| Tasa utilización piscina municipal | 09/04/2002 | 16/07/2002 | |
| Tasa del Cementerio de VilaFlor | 03/08/2010 | 04/08/2010 | |
| Tasa del Comedor Social | 03/08/2010 | 04/08/2010 | |
| Ordenanzas No Fiscales | |||
|---|---|---|---|
| Concepto | Fecha de aprobación | Entrada en vigor | Tipo de fichero |
| Ficheros automatizados | 02/12/2004 | 30/03/2005 | |
| Aprovechamiento de los pastos en bienes comunales | 14/05/1996 | 27/07/1996 | |
| Emplazamiento explotaciones ganaderas | 07/12/1999 | 11/04/2000 | |
| Venta ambulante | 06/06/2000 | 24/10/2000 | |
| Prestación Económica por hijo | 16/11/2004 | 01/01/2005 | |
| Reglamentos | |||
|---|---|---|---|
| Concepto | Fecha de aprobación | Entrada en vigor | Tipo de fichero |
| Servicio abastecimiento de agua | 27/04/2004 | 01/07/2004 | |
| Normas Urbanísticas | |
|---|---|
| Textos | |
| Concepto | Tipo de fichero |
| Memoria Informativa y de diagnóstico | |
| Memoria Vinculante. Estudio de Viabilidad Económica | |
| Ordenanzas y Normas Reguladoras | |
| Catálogo de Elementos Protegidos | |
| Planos de Ordenación | ||
|---|---|---|
| Concepto | Escala | Tipo de fichero |
| O.1.G: Término Municipal Completo. Estructura Territorial | 1:25.000 | |
| O.1.1: Término Municipal Completo. Estructura Territorial | 1:10.000 | |
| O.1.2: Término Municipal Completo. Estructura Territorial | 1:10.000 | |
| O.2.1.1: Muelas del Pan. Clasificación, Ordenación y Protecciones | 1:1.000 | |
| O.2.1.2: Muelas del Pan. Clasificación, Ordenación y Protecciones | 1:1.000 | |
| O.2.1.3: Muelas del Pan. Clasificación, Ordenación y Protecciones | 1:1.000 | |
| O.2.2: Cerezal-Villaflor. Clasificación, Ordenación y Protecciones | 1:1.000 | |
| O.2.3: Ricobayo. Clasificación, Ordenación y Protecciones | 1:1.000 | |
| O.3: Gráfico de Ordenanzas y Esquema de Zonificación | Varias | |
| O.4.1: Muelas del Pan. Infraestructuras Propuestas | 1:3.000 | |
| O.4.2: Cerezal-Ricobayo-Villaflor. Infraestructuras Propuestas | 1:3.000 | |
| Concepto | Escala | Tipo de fichero |
|---|---|---|
| O.2.1: Color | Gráfica | |
| O.2.23: Color | Gráfica | |
| O.2.3: Color | Gráfica | |
| O.3: Color | Varias |
| Estudios de Detalle | ||
|---|---|---|
| ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.A. RIC.4 | ||
| Concepto | Tipo | Tipo de fichero |
| Anuncio Definitivo | ||
| Documentación > Portada | ||
| Documentación > Fichas | ||
| Documentación > Índice | ||
| Documentación > Memoria Justificativa | ||
| Documentación > Ordenanzas | ||
| Documentación > Portada Documentación | ||
| Documentación > Memoria Vinculante | ||
| Planos > Información Gráfica | ||
